| 
 | 	
		 | 
	
		
		
			
				
				
	 
	HOME >
	고객지원 >
	요금관련 >
	요금납부/입금/환불 >
	입금자 미확인     |  
	 
		
			
		저희 아사달에 은행입금 또는 신용카드 결제를 하신 분 중에서 아직까지 신청서를 보내지 않으셨거나, 신청내역의 확인이 불가능하고, 연락이 되지 않는 분들의 명단입니다.
  
		아래 리스트에서 본인의 입금사실을 확인하신 분은 지금 곧 신청서를 다시 보내주시기 바랍니다. 만약 환불을 원하시면 왼쪽 메뉴 중 환불신청 메뉴를 클릭하신 뒤 신청서를 보내주십시오. 
		 |  
		 
		
		
		
		
			| 입금일자 | 
			입금자 | 
			입금액 | 
			입금계좌번호 | 
			
			
		
			 
			11/09  | 
			<주>닉*븐 | 
			22,000 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			11/08  | 
			NS스포*센터 | 
			33,000 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			11/08  | 
			김*환 | 
			185,000 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			11/08  | 
			FT*7427002488 | 
			359,480 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			11/06  | 
			양*임 | 
			33,000 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			10/30  | 
			유*석 | 
			11,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/29  | 
			이**이크 | 
			66,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/29  | 
			손*( a**oba ) | 
			33,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/26  | 
			우**밴 | 
			29,700 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/26  | 
			오*성( E**상 | 
			3,600 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/25  | 
			ho**s | 
			3,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/24  | 
			협*웹사*트*스 | 
			143,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/23  | 
			김*현 | 
			22,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/22  | 
			삼**로벌*직 | 
			11,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/19  | 
			프**콜스* | 
			125,400 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/17  | 
			금**계 | 
			22,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/17  | 
			이*향 | 
			20,600 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/16  | 
			남*숙 | 
			165,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/16  | 
			네*웍 8**0 월 | 
			330,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			10/16  | 
			남*숙 | 
			11,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
		 
		 |   
		
				 		 
		 |  
 					
					 | 
				 
			 
			
		 | 
		 |